NAMA | HIMAWATI KARDJONO, S.H. |
NIP | 196607121986032002 |
PANGKAT/GOL | PEMBINA / (IV/a) |
JABATAN | KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PERENCANAAN |
![]() |
|
NAMA | SOFIA DEWI, S.E., M.S.Ak. |
NIP | 198709072009122003 |
PANGKAT/GOL | PEMBINA / (IV/a) |
JABATAN | KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
![]() |
|
NAMA | YULITA SILVIANTI BASRIE, S.E. |
NIP | 198107142006042005 |
PANGKAT/GOL | PEMBINA / (IV/a) |
JABATAN | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA |
NAMA | MOHAMMAD AGUNG LAKSONO KHOLID, S.E. |
NIP | 198707062015031007 |
PANGKAT/GOL | PENATA / (III/c) |
JABATAN | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN |
![]() |
|
NAMA | WIRANTI, SE.,MM |
NIP | 198311262011012007 |
PANGKAT/GOL | PENATA TK. I (III/d) |
JABATAN | KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN |
![]() |
|
NAMA | YOPA GUSTIAWAN, S.KOM |
NIP | 198408042009121006 |
PANGKAT/GOL | PENATA TK. I (III/d) |
JABATAN | KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas