NAMA | GANDA MANA,S.H,M.H. |
NIP | 19641212 198803 1 007 |
PANGKAT/GOL | PEMBINA (IV/a) |
JABATAN | PANITERA MUDA PERDATA |
RIWAYAT JABATAN | ![]() |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |
![]() |
|
NAMA | MARYATI, SH.,MH |
NIP | 197008151992032002 |
PANGKAT/GOL | PEMBINA (IV/a) |
JABATAN | PANITERA MUDA HUKUM |
RIWAYAT JABATAN | ![]() |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |
NAMA | KESUD ERLIANTO,S.H,M.H. |
NIP | 19601102 198803 1 001 |
PANGKAT/GOL | PEMBINA (IV/a) |
JABATAN | PANITERA MUDA PIDANA |
RIWAYAT JABATAN | ![]() |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |
NAMA | H WARSITO, S.H., M.H. |
NIP | 196905221989031001 |
PANGKAT/GOL | PEMBINA / (IV/a) |
JABATAN | PANITERA MUDA TIPIKOR |
RIWAYAT JABATAN | ![]() |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |